Правильный выбор типа перевозки — это залог успешной доставки груза. Учитывайте характеристики груза, сроки, расстояние и бюджет, чтобы сделать оптимальный выбор. Если вы хотите сэкономить время и избежать ошибок, доверьте организацию перевозки профессионалам. Они подберут подходящий тип транспорта и обеспечат безопасную и своевременную доставку вашего груза.
5 советов по оптимизации логистических затрат.
Наши услуги таможенного брокера Алматы
Мы оказываем полный спектр брокерских услуг, обеспечивая быстрое и корректное прохождение таможенного оформления:
Консультации по ВЭД
Бесплатно разъясним порядок оформления и требования законодательства.
Электронное декларирование
Подача документов в цифровом формате для ускорения процесса.
Контроль и сопровождение
отслеживаем весь процесс до завершения таможенной процедуры.
Сделайте первый шаг к надёжной логистике и быстрой таможенной очистке — оставьте заявку, и мы предложим вам оптимальное решение для успешного прохождения таможни и доставки грузов!
Цены на услуги брокера
№ п.п. | ВИД УСЛУГ | Цена услуги в тенге | |
С учетом НДС | |||
1 | Оформление одной декларации на товары (ДТ-1) | 85 000,00 | |
2 | Оформление одного добавочного листа ДТ | 5 000,00 | |
Красный коридор: | |||
3 | Таможенный досмотр (выезд специалиста на СВХ, оформление документов) | 30 000,00 | |
4 | Депозит (оформление документов, карточки обеспечение, выезд специалиста) | 30 000,00 | |
5 | Оформление корректировки таможенной стоимости (КТС) | 30 000,00 | |
6 | Получение заключение ЦТЛ | 40 000,00 | |
Желтый коридор: | |||
7 | Оформление и подача документов на возврат денежных средств по депозиту | 30 000,00 | |
8 | Оформление корректировки таможенной стоимости (КТС) | 20 000,00 | |
Синий коридор: | |||
9 | Оформление КТД (после сертификации) получение полного выпуска ДТ | 30 000,00 | |
10 | Услуга за оформление сертификата/декларация о соответствия, без оплаты за документ | Договорная, не менее | 20 000,00 |
11 | Определение кода товара, проставление кодов товаров на спецификацию | бесплатно | |
12 | Устная Консультация по вопросам декларирования и таможенного законодательства | бесплатно | |
13 | Письменная Консультация по вопросам декларирования и таможенного законодательства | Договорная, не менее | 25 000,00 |
14 | Оформление ветеринарного разрешения | Договорная, не менее | 50 000,00 |
15 | Фитосанитарный сертификат, без оплаты за документ | Договорная, не менее | 50 000,00 |
16 | Разрешение КНБ | Договорная, не менее | 50 000,00 |
17 | Предварительное решение о классификации товара | Договорная, не менее | 50 000,00 |
18 | Услуги по раскредитовки 1 трансп. единица | Договорная, не менее | 30 000,00 |
19 | Выезд специалиста Забор документов, Оформления пропуска, отгрузка, выгрузка | Договорная, не менее | 50 000,00 |
Нанять грузчиков (по часовой) | Договорная, не менее | 5 000 | |
22 | Обработка документов на СВХ, в ДГД | Договорная, не менее | 30 000,00 |
23 | Отправка груза с СВХ до места назначения | Договорная, не менее | 25 000,00 |
24 | Снять фото/видео процесса выгрузки (в случае 21 графы) | предварительно уведомить о необходимости | 5 000 |
25 | По прибытий груза на СВХ, прохождение карантинного, радиационного контроля | 10 000,00 | |
26 | Заполнение СМР | 100 000 | |
27 | Заполнениятир карнет | 30 000 | |
28 | Оформления экспорта (эк 31) | 55 000 | |
29 | Транзит | Договорная, не менее | 150 000 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Переоформление документов (ДТ, КТД, Транзитной декларации ), а также их электронных копий, из за ошибок допущенных специалистами ТОО «АС Брокер», производится без оплаты.
Какие грузы мы оформляем?
Мы работаем с различными категориями грузов и обеспечиваем их беспрепятственное прохождение через таможню:
Промышленные товары и оборудование.
Товары народного потребления (электроника, одежда, мебель).
Продукты питания и сельскохозяйственная продукция.
Медицинская продукция и фармацевтика.
Личные вещи и коммерческие грузы.
Нужны дополнительные услуги? Узнайте о нашем комплексном таможенном оформлении в Казахстане
Клиенты
Клиенты, которые нам доверяют
Наши услуги выбирают компании, которые ценят качество, надёжность и оперативность. Мы гордимся каждым партнёрством.










Свяжитесь с нами
КОНТАКТЫ
Свяжитесь с нами любым удобным способом — мы готовы ответить на ваши вопросы и помочь с доставкой грузов.
Телефон
+7 708 189 6324
Телефон
+7 700 412 4045
Email
scs@brokerservice.kz
Офис 1
г. Алматы, Суюнбай 2/10, этаж 3, кабинет 4-5
Офис 2
г. Алматы, Аль-Фараби, 21 блок 21165 офис.